Villa silente 2023
wöchentlichte preise
TYP | gäste | SZ | … 13/5 | 13/5 20/5 | 20/5 27/5 | 27/5 3/6 | 3/6 10/6 | 10/6 17/6 | 17/6 24/6 | 24/6 1/7 | 1/7 8/7 | 8/7 15/7 | 15/7 22/7 | 22/7 29/7 | 29/7 5/8 | 5/8 12/8 | 12/8 19/8 | 19/8 26/8 | 26/8 2/9 | 2/9 9/9 | 9/9 … |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7/8 | 2 | 371 | 371 | 371 | 448 | 567 | 672 | 672 | 756 | 756 | 812 | 812 | 812 | 854 | 945 | 945 | 854 | 672 | 427 | 371 |
B | 2 | 0 | 259 | 259 | 259 | 322 | 392 | 427 | 427 | 490 | 490 | 518 | 518 | 518 | 546 | 595 | 595 | 546 | 427 | 308 | 259 |
Cn°1 | 5 | 2 | 350 | 350 | 350 | 427 | 532 | 630 | 630 | 721 | 721 | 770 | 770 | 770 | 812 | 896 | 896 | 812 | 630 | 413 | 350 |
C/D | 5 | 2 | 336 | 336 | 336 | 413 | 518 | 616 | 616 | 700 | 700 | 749 | 749 | 749 | 791 | 868 | 868 | 791 | 616 | 399 | 336 |
E | 3/4 | 0 | 350 | 350 | 350 | 441 | 525 | 581 | 581 | 651 | 651 | 693 | 693 | 693 | 735 | 798 | 798 | 735 | 581 | 420 | 350 |
F | 2/3 | 0 | 308 | 308 | 308 | 385 | 469 | 504 | 504 | 574 | 574 | 616 | 616 | 616 | 644 | 700 | 700 | 644 | 504 | 371 | 308 |
G | 4/5 | 1 | 350 | 350 | 350 | 441 | 532 | 623 | 623 | 721 | 721 | 763 | 763 | 763 | 805 | 889 | 889 | 805 | 623 | 420 | 350 |
Im Preis inbegriffen: Strom, Gas, Warm- und Kaltwasser, Kühlschrank mit Gefrierfach, Parkplatz und Strandservice (1 Sonnenschirm, 1 Liegestuhl und 1 Sonnenliege für jedes Apartment)
Die Preise beinhalten nicht: Bettwäsche und Endreinigung der Wohnung (auf Anfrage erhältlich), Klimaanlage (falls verfügbar nach Verbrauch), Kurtaxe
Laura De Biasi – Appartamenti Bibione
P.IVA 04473050278
