Villa Silente 2026
prezzi settimanali
| TIPO | ospiti | camere | … 16/5 | 16/5 – 23/5 | 23/5 – 30/5 | 30/5 – 6/6 | 6/6 – 13/6 | 13/6 – 20/6 | 20/6 – 27/6 | 27/6 – 4/7 | 4/7 – 11/7 | 11/7 – 18/7 | 18/7 – 25/7 | 25/7 – 1/8 | 1/8 – 8/8 | 8/8 – 15/8 | 15/8 – 22/8 | 22/8 – 29/8 | 29/8 – 5/9 | 5/9 – 12/9 | 12/9 … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cn°1 (I n°14) | 5 | 2 (1) | 385 | 385 | 546 | 616 | 693 | 777 | 777 | 777 | 910 | 910 | 910 | 910 | 994 | 994 | 994 | 798 | 693 | 546 | 406 |
| C/D | 5 | 2 | 385 | 385 | 511 | 574 | 651 | 735 | 735 | 735 | 868 | 868 | 868 | 868 | 952 | 952 | 952 | 756 | 651 | 511 | 406 |
| E | 3/4 | 0 | |||||||||||||||||||
| F | 2/3 | 0 | |||||||||||||||||||
| G | 4/5 | 1 | 385 | 385 | 546 | 616 | 693 | 777 | 777 | 777 | 910 | 910 | 910 | 910 | 994 | 994 | 994 | 798 | 693 | 546 | 406 |
I prezzi comprendono: luce, gas, acqua calda e fredda, frigorifero con congelatore, posto auto e servizio spiaggia a titolo promozionale (1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per ogni appartamento)
I prezzi non sono comprensivi di: biancheria e pulizia finale dell’appartamento (disponibile su richiesta), aria condizionata (disponibile su richiesta, Euro 6,00/giorno), tassa di soggiorno
Laura De Biasi – Appartamenti Bibione
P.IVA 04473050278
Tel: +39 3713532395 – Email: bibionelaura@gmail.com
CIN IT027034B4SZHFZDAF, IT027034B4KEKA73YU, IT027034B4WU38MIRC, IT027034B4SZZS6PNT, IT027034B4DYD33MCF, IT027034B4CDG3JK6M, IT027034B4973Z6IYV, IT027034B42Z9ZHQNQ, IT027034B4ZOVPS7SA, IT027034B4ZGSI8HFM, IT027034B4O7VPDIIH, IIT027034B4NYT6E3OR, IT027034B4KDJXCDUW, IT027034B42TX7RU7W, IT027034B4U3NV5YEH, IT027034B45NO4PBXO, IT027034B4LEIW2ZW2,